Dầu nhớt đóng vai trò quan trọng trong việc bôi trơn động cơ xe máy, giúp nó hoạt động một cách mượt mà và bền bỉ. Để đảm bảo rằng động cơ được bôi trơn đúng cách, việc nắm vững thông tin về dung tích dầu nhớt là rất quan trọng. Dưới đây là một bảng tham khảo về dung tích dầu nhớt cho các loại xe máy mới nhất trên thị trường Việt Nam, bao gồm dung tích dầu nhớt động cơ và dung tích dầu nhớt láp (dầu hộp số) cho xe tay ga:
Nội dung
Bảng tra cứu dung tích dầu nhớt:
1. Bảng dung tích dầu nhớt dòng xe Honda
Tên xe Honda |
Dung tích dầu nhớt (Lít) |
Dung tích có lọc nhớt |
Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Vario 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Click 125i-150i-160i | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Việt 125i-150i-160i | 0.8 Lít | 120 ml | |
SH Ý (Sh Nhập) | 1 Lít | 200 ml | |
SH300i, Forza | 1.2 Lít | 1.4 Lít | 280ml |
SH350i | 1.4 Lít | 1.5 Lít | 210ml |
SH Mode | 0.8 Lít | 120 ml | |
PCX 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Dylan, PS | 1 Lít | 150 ml | |
Freeway | 1.1 Lít | 180 ml | |
AirBlade 110, Click Việt | 0.7 Lít | 120 ml | |
Air Blade 125-150-160 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Lead 110, SCR | 0.7 Lít | 120 ml | |
Lead 125 | 0.8 Lít | 120 ml | |
Vision | 0.7 Lít | 120 ml | |
ADV 150-160 | 0.75 Lít | 120 ml | |
Scoopy 110 | 0.65 Lít | 120 ml | |
Beat 110 | 0.7 Lít | 120 ml | |
Genio 110 | 0.7 Lít | 120 ml | |
Future 125 | 0.7 Lít | Xe số | |
Wave Alpha | 0.7 Lít | Xe số | |
Wave RSX 110 | 0.8 Lít | Xe số | |
Wave 110 RS | 0.8 Lít | Xe số | |
Blade 110 | 0.8 Lít | Xe số | |
Winner X | 1.1 Lít | Xe số | |
Dream | 0.7 Lít | Xe số | |
Sonic 150 | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
CBR150 | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
CBR250RR | 1.9 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
CB150X | 1.1 Lít | 1.3 Lít | Xe số |
2. Bảng dung tích dầu nhớt dòng xe Yamaha
Tên xe Yamaha |
Dung tích dầu nhớt (Lít) |
Dung tích có lọc nhớt (Lít) |
Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Nozza, Grande | 0.8 Lít | 120ml | |
Freego S | 0.8 Lít | 120ml | |
Luvias | 0.8 Lít | 200ml | |
NVX | 0.9 Lít | 150ml | |
Janus | 0.8 Lít | 120ml | |
Latte | 0.8 Lít | 120ml | |
Fazzio 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
Fino 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
Gear 125 | 0.8 Lít | 120ml | |
X-Ride | 0.8 Lít | 120ml | |
Nouvo 1,2,3 | 0.8 Lít | 200ml | |
Nouvo SX, LX | 0.8 Lít | 210ml | |
Mio M3 | 0.8 Lít | 120ml | |
Sirius | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Jupiter | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
Jupiter Finn | 0.8 Lít | 0.85 Lít | Xe số |
MSX 125 | 0.9 Lít | Xe số | |
Exciter 135 (4 số) | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
Exciter 135 (5 số) | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Exciter 150 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Exciter 155 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
FZ 150i | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
Ya Z 125 | 0.85 | Xe số | |
XSR 155, XS155R | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
MT-15 | 0.95 Lít | 1.0 Lít | Xe số |
MT-25 | 1.8 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
MT-03 | 2.0 Lít | 2.2 Lít | Xe số |
R15 | 0.85 Lít | 0.95 Lít | Xe số |
R25 | 1.8 Lít | 2.1 Lít | Xe số |
R3 | 1.85 Lít | 2.0 Lít | Xe số |
R6 | 2.5 Lít | 2.7 Lít | Xe số |
3. Bảng dung tích dầu nhớt dòng xe Suzuki
Tên xe Suzuki |
Dung tích dầu nhớt (Lít) |
Dung tích có lọc nhớt (Lít) |
Nhớt láp (nhớt hộp số) |
Impluse 125 Fi | 0.9 Lít | 100 ml | |
Hayate 125 | 0.9 Lít | 100 ml | |
Skydrive 125 | 0.9 Lít | 100 ml | |
Axelo 125 | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
Viva 115 Fi | 0.7 Lít | 0.8 Lít | Xe số |
X-Bike, Revo | 0.8 Lít | 0.9 Lít | Xe số |
GD110 | 0.9 Lít | 1 Lít | Xe số |
Satria | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Raider | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
Su Xipo | 1.05 Lít | Xe số | |
GSX-S150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX-R150 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
GSX150 Bandit | 1.3 Lít | 1.4 Lít | Xe số |
4. Bảng dung tích dầu nhớt dòng xe Vespa
Tên xe Piaggio Vespa |
Dung tích dầu nhớt (Lít) |
Dung tích có lọc nhớt (Lít) |
Nhớt láp (Nhớt hộp số) |
Vespa Primavera | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa Sprint | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa LX-S-LXV 3V.ie | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 200 ml |
Vespa LX – S iGet | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 270 ml |
Vespa GTS | 1.2 Lít | 1.3 Lít | 250 ml |
Vespa GTV 300 | 1.3 Lít | 1.4 Lít | 300 ml |
Liberty 3V.ie – iGet | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 270 ml |
Medley | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 325 ml |
Fly 3V.ie | 1.1 Lít | 1.2 Lít | 200 ml |
Zip 100 | 0.8 Lít | 0.85 Lít | 80ml |
Tổng kết
Dưới đây là tổng hợp dung tích dầu nhớt cho một số dòng xe phổ biến tại Việt Nam. Nils Việt Nam cung cấp 2 dòng sản phẩm dầu nhớt chính cho xe tay ga và xe số để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng . Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn lựa chọn được loại dầu nhớt phù hợp nhất cho chiếc xe của bạn. Thương hiệu nhớt Nils được phân phối độc quyền từ công ty cổ phần thương mại Song Đại Long.
——————————-